Torre de control · Últimos 90 días
77,5%
de las conversaciones se resolvieron sin intervenir una persona
Conversaciones307
Acabaron en persona69
Duración media04:17
Horas de agente liberadas17
Conversaciones por día
90 días naturales · pasa el ratón por una barraTotal del periodo307 conversaciones · 69 acabaron en persona
Resueltas por el asistenteAcabaron en una persona
Por qué llaman
Volumen y resolución| Motivo | Casos | Resueltas | Duración |
|---|---|---|---|
| Seguimiento de pedido | 100 | 88% | 04:27 |
| Devolución | 71 | 83% | 04:07 |
| Cambio de talla | 39 | 79% | 04:15 |
| Estado del reembolso | 25 | 80% | 04:36 |
| Tara o garantía | 18 | 39% | 04:29 |
| Artículo que falta | 16 | 69% | 04:36 |
| Cancelación | 13 | 92% | 04:17 |
| Mango Likes | 8 | 100% | 04:40 |
| Otro | 7 | 0% | 00:14 |
| Pago o facturación | 6 | 33% | 05:08 |
| Reclamación | 4 | 0% | 04:26 |
Los motivos de arriba son los que más volumen mueven. Los de abajo, con peor tasa de resolución, son los que conviene atacar en el siguiente sprint: casi siempre les falta un dato del sistema, no una respuesta mejor.
Cuándo entra una persona
69| Cliente solicita hablar con una persona | 14 |
| Requiere valoración de calidad | 9 |
| Paquete consta entregado y no recibido | 9 |
| Cambio de datos de facturación | 8 |
| Sospecha de manipulación del paquete | 7 |
| Reclamación económica | 6 |
| fuera_de_plazo, gestion por defecto (tara) | 1 |
| Validación de tara por equipo especializado (se solicita fotos para validar defecto) | 1 |
| Cliente solicita agente humano | 1 |
| fuera_de_plazo; requiere gestión de garantía | 1 |
| Paquete no recibido (consta entregado) | 1 |
| Se tramita excepción para gestión de garantía (descostura en vestido midi) y otra para consulta sobre equivalencia de Likes, ambas requieren validación y respuesta posterior por email. | 1 |
| No se localiza el pedido, se solicita email o teléfono para continuar | 1 |
Canales
Mismo asistentevoz · 189email · 40chat · 39whatsapp · 39
Lo que esto libera
Estimación sobre el periodo17 horas de agente, unas 2 jornadas, que ya no se dedican a repetir el estado de un pedido.
Calculado sobre la duración real de las 238 conversaciones que el asistente cerró sin pasar a una persona. La duración media de esas conversaciones es de 04:23.
